Amber - Personaje jugable de Genshin Impact

Elemento Pyro Diluc

Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella

El magnate del imperio vinícola de Mondstadt, inigualable en todos los sentidos.

Info

Nombre Diluc
Cumpleaños 30/4
Constelación Noctua
Título El Amanecer Oscuro
Visión Pyro
Afiliación Viñedo del Amanecer

Ascención de Nivel

Niv.1
Niv.20
Niv.40
Niv.50
Niv.60
Niv.70
Niv.80
Niv.90
Niv.100
Antes de ascender Después de ascender
Vida Base
ATQ Básico
DEF Base
Prob. CRIT

Material de ascensión

Talentos

Espada templada

Ataque Normal

Realiza hasta 4 tajos de espada consecutivos.

Ataque Cargado

Consume Aguante de manera constante para realizar golpes de espada continuos.
Cuando termina el Ataque Cargado, hará un golpe aún más poderoso.

Ataque Descendente

Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

1
LVL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Daño de 1er golpe 89.7% 97% 104% 115% 122% 130% 142% 153% 165% 177% 192% 209% 225% 242% 261%
Daño de 2.º golpe 87.6% 94.8% 102% 112% 119% 127% 139% 150% 161% 173% 187% 204% 220% 237% 255%
Daño de 3er golpe 98.8% 107% 115% 126% 134% 144% 156% 169% 182% 195% 211% 230% 248% 267% 287%
Daño de 4.º golpe 134% 145% 156% 171% 182% 195% 212% 229% 246% 265% 286% 311% 337% 362% 389%
Daño de ATQ Cargado en ciclo 68.8% 74.4% 80% 88% 93.6% 100% 109% 118% 126% 136% 147% 160% 173% 186% 200%
Daño final de Ataque Cargado 125% 135% 145% 160% 170% 181% 197% 213% 229% 247% 266% 290% 313% 337% 362%
Coste de Aguante de ATQ Cargado 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s 40 pts./s
Duración máx. 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s 5 s
Daño de Caída 89.5% 96.8% 104.1% 114.5% 121.8% 130.1% 141.5% 153% 164.4% 176.9% 189.4% 201.9% 214.4% 226.9% 239.4%
Daño de impacto de caída baja/alta 179%/224% 194%/242% 208%/260% 229%/286% 243%/304% 260%/325% 283%/354% 306%/382% 329%/411% 354%/442% 379%/473% 404%/504% 429%/535% 454%/567% 479%/598%

Filo ardiente

Da un golpe de espada hacia el frente que inflige Daño Pyro.

Esta habilidad puede utilizarse 3 veces consecutivas, pero entrará en TdE si no se activa tras un breve periodo de tiempo.

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Daño de 1er golpe 94.4% 101% 109% 118% 125% 132% 142% 151% 160% 170% 179% 189% 201% 212% 224%
Daño de 2.º golpe 97.6% 105% 112% 122% 129% 137% 146% 156% 166% 176% 185% 195% 207% 220% 232%
Daño de 3er golpe 129% 138% 148% 161% 171% 180% 193% 206% 219% 232% 245% 258% 274% 290% 306%
TdE 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s

Amanecer

Unas llamas emergen de la espada de Diluc, las cuales derriban a los enemigos cercanos e infligen Daño Pyro. Las llamas convergen en la espada, invocando un fénix que vuela hacia adelante e infligiendo Daño Pyro a todos los enemigos en su camino. El fénix explota al llegar a su destino, infligiendo una cantidad significativa de Daño Pyro en el AdE.
Las llamas que quedan en el arma de Diluc la imbuyen del elemento Pyro.

1
LVL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Daño de corte 204% 219% 235% 255% 270% 286% 306% 326% 347% 367% 388% 408% 434% 459% 485%
Daño continuo 60% 64.5% 69% 75% 79.5% 84% 90% 96% 102% 108% 114% 120% 127% 135% 143%
Daño de explosión 204% 219% 235% 255% 270% 286% 306% 326% 347% 367% 388% 408% 434% 459% 485%
TdE 12 s 12 s 12 s 12 s 12 s 12 s 12 s 12 s 12 s 12 s 12 s 12 s 12 s 12 s 12 s
Duración del elemento imbuido 8 s 8 s 8 s 8 s 8 s 8 s 8 s 8 s 8 s 8 s 8 s 8 s 8 s 8 s 8 s
Energía Elemental 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Implacable

Reduce en un 50% el Coste de Aguante del Ataque Cargado de Diluc, y aumenta en 3 s su duración.

Bendición del fénix

El elemento Pyro imbuido mediante Amanecer se extiende 4 s más. Además, Diluc gana un 20% de Bono de Daño Pyro durante la duración de este efecto.

Tradición del Caballero del Amanecer

Recupera el 15% de los minerales utilizados en la fabricación de mandobles.

Constelación

C1
C2
C3
C4
C5
C6

Condena

Aumenta el daño de Diluc en un 15% contra enemigos con más del 50% de Vida.

Ardor incesante

Cuando Diluc recibe daño, su ATQ aumenta en un 10% y su Vel. de Ataque aumenta en un 5% durante 10 s.
Puede acumularse un máximo de 3 veces, y solo puede ocurrir una vez cada 1.5 s.

Fuego y acero

Aumenta el nivel de habilidad de Filo ardiente +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Flujo llameante

Realizar Filo ardiente siguiendo la secuencia de ataques aumenta considerablemente el daño infligido.
2 s después de utilizar Filo ardiente, aumenta el daño del siguiente Filo ardiente en un 40% durante 2 s.

Fénix, heraldo del amanecer

Aumenta el nivel de habilidad de Amanecer +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Espada llameante, némesis de la oscuridad

Después de lanzar Filo ardiente, aumenta en un 30% el daño y la Vel. de Ataque Normal de los siguientes 2 ataques durante 6 s.
Además, Filo ardiente no interrumpirá la secuencia de Ataques Normales.

Icono 1 7049.9K
Icono 2 168
Icono 3 2
Icono 4 418
Icono 5 1
Icono 6 9
Icono 7 9
Icono 8 6
Icono 9 9
Icono 10 63
Icono 11 114
Icono 12 3
Icono 13 36
Icono 14 96
Icono 15 129
Icono 16 18
Icono 17 46