Qiqi
- Cryo
- Espada
- Bono de Curación
Una aprendiz y recolectora de hierbas en la Farmacia Bubu. Una zombi con una tez blanca como el hueso, de pocas palabras y emociones.
Info
Ascención de Nivel
| Antes de ascender | Después de ascender | |
|---|---|---|
| Vida Base | ||
| ATQ Básico | ||
| DEF Base | ||
| Bono de Curación |
Material de ascensión
Talentos
Técnica de espada antigua
Ataque Normal
Realiza hasta 5 ataques consecutivos con espada.
Ataque Cargado
Consume cierta cantidad de Aguante para desatar un doble golpe de espada.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
| LVL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de 1er golpe | 37.8% | 40.8% | 43.9% | 48.3% | 51.4% | 54.9% | 59.7% | 64.5% | 69.4% | 74.6% | 79.9% | 85.2% | 90.4% | 95.7% | 101% |
| Daño de 2.º golpe | 38.9% | 42% | 45.2% | 49.7% | 52.9% | 56.5% | 61.5% | 66.4% | 71.4% | 76.8% | 82.3% | 87.7% | 93.1% | 98.5% | 104% |
| Daño de 3er golpe | 24.2% + 24.2% | 26.1% + 26.1% | 28.1% + 28.1% | 30.9% + 30.9% | 32.9% + 32.9% | 35.1% + 35.1% | 38.2% + 38.2% | 41.3% + 41.3% | 44.4% + 44.4% | 47.8% + 47.8% | 51.1% + 51.1% | 54.5% + 54.5% | 57.9% + 57.9% | 61.3% + 61.3% | 64.6% + 64.6% |
| Daño de 4.º golpe | 24.7%+24.7% | 26.7%+26.7% | 28.7%+28.7% | 31.6%+31.6% | 33.6%+33.6% | 35.9%+35.9% | 39%+39% | 42.2%+42.2% | 45.3%+45.3% | 48.8%+48.8% | 52.2%+52.2% | 55.7%+55.7% | 59.1%+59.1% | 62.6%+62.6% | 66%+66% |
| Daño de 5.º golpe | 63% | 68.2% | 73.3% | 80.6% | 85.8% | 91.6% | 99.7% | 108% | 116% | 125% | 133% | 142% | 151% | 160% | 169% |
| Daño de ATQ Cargado | 64.3% + 64.3% | 69.6% + 69.6% | 74.8% + 74.8% | 82.3% + 82.3% | 87.5% + 87.5% | 93.5% + 93.5% | 102% + 102% | 110% + 110% | 118% + 118% | 127% + 127% | 136% + 136% | 145% + 145% | 154% + 154% | 163% + 163% | 172% + 172% |
| Coste de Aguante de ATQ Cargado | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. |
| Daño de Caída | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% | 144.2% | 153.1% | 162.1% | 171% |
| Daño de impacto de caída baja/alta | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% | 288%/360% | 306%/382% | 324%/405% | 342%/427% |
Magia Adeptus: Heraldo de la escarcha
Usando su talismán de sangre helada, Qiqi invoca al Heraldo de la escarcha, infligiendo Daño Cryo a todos los enemigos cercanos.
Heraldo de la escarcha
· Cuando Qiqi golpea a un objetivo con sus Ataques Normales o Cargados, regenera Vida para
todos los
miembros de tu equipo y todos los personajes aliados cercanos. La cantidad de Vida
regenerada es
proporcional al ATQ de Qiqi.
· Regenera una cierta cantidad de Vida del personaje en uso a intervalos regulares.
· Sigue al personaje en uso para infligir
Daño Cryo a todos los enemigos que se
encuentre a su paso.
| LVL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de habilidad | 96% | 103% | 110% | 120% | 127% | 134% | 144% | 154% | 163% | 173% | 182% | 192% | 204% | 216% | 228% |
| Curación al golpear | 10.56% de ATQ + 67 | 11.35% de ATQ + 74 | 12.14% de ATQ + 81 | 13.2% de ATQ + 89 | 13.99% de ATQ + 97 | 14.78% de ATQ + 106 | 15.84% de ATQ + 116 | 16.9% de ATQ + 126 | 17.95% de ATQ + 137 | 19.01% de ATQ + 148 | 20.06% de ATQ + 160 | 21.12% de ATQ + 172 | 22.44% de ATQ + 185 | 23.76% de ATQ + 198 | 25.08% de ATQ + 212 |
| Curación continua | 69.6% de ATQ + 450 | 74.82% de ATQ + 495 | 80.04% de ATQ + 544 | 87% de ATQ + 597 | 92.22% de ATQ + 653 | 97.44% de ATQ + 713 | 104.4% de ATQ + 777 | 111.36% de ATQ + 844 | 118.32% de ATQ + 916 | 125.28% de ATQ + 991 | 132.24% de ATQ + 1070 | 139.2% de ATQ + 1152 | 147.9% de ATQ + 1239 | 156.6% de ATQ + 1329 | 165.3% de ATQ + 1423 |
| Daño de Heraldo de la escarcha | 36% | 38.7% | 41.4% | 45% | 47.7% | 50.4% | 54% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 68.4% | 72% | 76.5% | 81% | 85.5% |
| Duración | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
| TdE | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s |
Magia Adeptus: Preservadora de la fortuna
Qiqi libera el poder Adeptus sellado dentro de su cuerpo, marcando a los enemigos cercanos con un talismán de conservación de la fortuna que inflige Daño Cryo.
Talismán de conservación de la fortuna
Cuando los enemigos marcados con el talismán reciben daño, el personaje que infligió el daño regenera Vida para sí mismo.
| LVL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de habilidad | 285% | 306% | 328% | 356% | 377% | 399% | 427% | 456% | 484% | 513% | 541% | 570% | 605% | 641% | 676% |
| Curación | 90% de ATQ + 577 | 96.8% de ATQ + 635 | 103% de ATQ + 697 | 113% de ATQ + 765 | 119% de ATQ + 837 | 126% de ATQ + 914 | 135% de ATQ + 995 | 144% de ATQ + 1082 | 153% de ATQ + 1174 | 162% de ATQ + 1270 | 171% de ATQ + 1371 | 180% de ATQ + 1477 | 191% de ATQ + 1587 | 203% de ATQ + 1703 | 214% de ATQ + 1823 |
| Duración | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
| TdE | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
| Energía Elemental | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Elixir de vida
Cuando un personaje bajo el efecto de Magia Adeptus: Heraldo de la escarcha provoca una Reacción Elemental, aumenta su Bono de Curación recibida en un 20% durante 8 s.
Apertura arcana
Cuando Qiqi golpea a sus enemigos con un Ataque Normal o Cargado, tiene un 50% de probabilidad de ponerles un talismán de conservación de la fortuna durante 6 s. Este efecto solo puede activarse una vez cada 30 s.
Recuerdos de una vida pasada
Muestra la ubicación de los objetos típicos de Liyue cercanos en el minimapa.
Constelación
Ascetismo de la escarcha
Qiqi regenera 2 pts. de Energía Elemental cuando el Heraldo de la escarcha golpea a un enemigo marcado por un talismán de conservación de la fortuna.
Frío polar
El daño del Ataque Normal y Cargado de Qiqi aumenta en un 15% contra enemigos afectados por Cryo.
Mandato celestial
Aumenta el nivel de habilidad de
Magia Adeptus: Preservadora de la fortuna +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Supresión divina
Reduce en un 20% el ATQ de los objetivos marcados por el talismán de conservación de la fortuna.
Flor de loto carmesí
Aumenta el nivel de habilidad de
Magia Adeptus: Heraldo de la escarcha +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Rito de la resurrección
Al lanzar la habilidad
Magia Adeptus: Preservadora de la fortuna , revive a
todos los
miembros del
equipo cercanos que han sido derrotados y regenera un 50% de su Vida.
Solo puede ocurrir una vez cada 15 min.