Yaoyao
- Dendro
- Lanza
- Vida
La discípula más joven de Caminante Errante. Es una “pequeña adulta” de lo más dulce y considerada.
Info
Ascención de Nivel
| Antes de ascender | Después de ascender | |
|---|---|---|
| Vida Base | ||
| ATQ Básico | ||
| DEF Base | ||
| Vida |
Material de ascensión
Talentos
Giralanza
Ataque Normal
Realiza hasta 4 ataques rápidos con lanza.
Ataque Cargado
Consume una cierta cantidad de Aguante para lanzarse al frente e infligir daño a los enemigos en el camino.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
| LVL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de 1er golpe | 51% | 55.2% | 59.3% | 65.2% | 69.4% | 74.1% | 80.7% | 87.2% | 93.7% | 100.8% | 107.9% | 115% | 122.2% | 129.3% | 136.4% |
| Daño de 2.º golpe | 47.4% | 51.3% | 55.2% | 60.7% | 64.5% | 69% | 75% | 81.1% | 87.2% | 93.8% | 100.4% | 107% | 113.6% | 120.3% | 126.9% |
| Daño de 3er golpe | 31.4% + 32.9% | 33.9% + 35.6% | 36.5% + 38.3% | 40.1% + 42.1% | 42.7% + 44.8% | 45.6% + 47.9% | 49.6% + 52.1% | 53.6% + 56.3% | 57.6% + 60.5% | 62% + 65.1% | 66.4% + 69.7% | 70.8% + 74.3% | 75.2% + 78.9% | 79.5% + 83.5% | 83.9% + 88.1% |
| Daño de 4.º golpe | 77.9% | 84.3% | 90.6% | 99.7% | 106% | 113.3% | 123.2% | 133.2% | 143.2% | 154.1% | 164.9% | 175.8% | 186.7% | 197.5% | 208.4% |
| Daño de ATQ Cargado | 112.7% | 121.8% | 131% | 144.1% | 153.3% | 163.8% | 178.2% | 192.6% | 207% | 222.7% | 238.4% | 254.1% | 269.9% | 285.6% | 301.3% |
| Coste de Aguante de ATQ Cargado | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. |
| Daño de Caída | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% | 144.2% | 153.1% | 162.1% | 171% |
| Daño de impacto de caída baja/alta | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% | 288%/360% | 306%/382% | 324%/405% | 342%/427% |
Rabanal de las nubes
Invoca un dispositivo llamado “Lanzador Yuegui” creado por cierta Adeptus para que saque a
Yaoyao de
apuros.
Esta habilidad se libera de manera distinta al mantener pulsado.
Mantener pulsado
Apunta para ajustar la dirección en la que lanza.Lanzador Yuegui
Lanza rábanos jadeados que, al golpear a un personaje o un enemigo, explotan e infligen Daño Dendro contra los enemigos dentro de cierta AdE y restauran Vida para los personajes dentro de esa AdE en función de la Vida Máx. de Yaoyao. Si no golpean a ningún personaje o enemigo en el momento en que se lanzan, los rábanos jadeados permanecen en la misma ubicación hasta que explotan al entrar en contacto con un personaje, un enemigo o al terminar su duración.El Lanzador Yuegui escoge el objetivo contra el que lanza los rábanos jadeados según la situación cercana:
· Si todos los personajes cercanos tienen más del 70% de Vida, lanza los rábanos contra un enemigo cercano.
· Si algún personaje cercano tiene el 70% de Vida o menos, los lanza contra el personaje cercano con el menor porcentaje de Vida. Si la Vida de todos los personajes es superior al 70% pero inferior al 100% y no hay enemigos cerca, también lanza los rábanos jadeados contra un personaje. De lo contrario, los lanzará aleatoriamente alrededor.
Solo puede haber un máximo de 2 Lanzadores Yuegui al mismo tiempo.
| LVL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de rábano jadeado | 29.9% | 32.2% | 34.4% | 37.4% | 39.6% | 41.9% | 44.9% | 47.9% | 50.9% | 53.9% | 56.8% | 59.8% | 63.6% | 67.3% | 71.1% |
| Curación de rábano jadeado | 1.71% de Vida Máx. + 165 | 1.84% de Vida Máx. + 181 | 1.97% de Vida Máx. + 199 | 2.14% de Vida Máx. + 218 | 2.27% de Vida Máx. + 239 | 2.4% de Vida Máx. + 261 | 2.57% de Vida Máx. + 284 | 2.74% de Vida Máx. + 309 | 2.91% de Vida Máx. + 335 | 3.09% de Vida Máx. + 363 | 3.26% de Vida Máx. + 392 | 3.43% de Vida Máx. + 422 | 3.64% de Vida Máx. + 454 | 3.86% de Vida Máx. + 487 | 4.07% de Vida Máx. + 521 |
| Duración de Lanzador Yuegui | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Duración de rábano jadeado | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| TdE | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Jadestello fugaz
Según el consejo de cierta Adeptus, en situaciones de emergencia se puede llegar a liberar todo el potencial de Yuegui para que inflija Daño Dendro contra los enemigos cercanos y entre en el (en cierta medida) invencible estado de “iluminación adéptica”.
Iluminación adéptica
· Los rábanos jadeados que lanza pasan a infligir daño y curar según los Atributos de esta habilidad. Al explotar, restauran Vida para todos los personajes cercanos del equipo y pasan a infligir un Daño Dendro que se considera daño de Habilidad Definitiva.· Invoca cada cierto tiempo al Saltimbanqui Yuegui hasta alcanzar la cantidad máxima posible. El Saltimbanqui Yuegui funciona igual que el Lanzador Yuegui de Rabanal de las nubes. Solo puede haber un total de 3 Saltimbanquis Yuegui al mismo tiempo.
· Aumenta en un 15% la Vel. Movimiento de Yaoyao.
· Aumenta la RES Dendro de Yaoyao.
El estado de iluminación adéptica terminará cuando Yaoyao abandone el campo de batalla. Al terminar la duración de dicho estado, desaparecerán todos los Saltimbanquis Yuegui restantes.
| LVL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de habilidad | 114.6% | 123.2% | 131.7% | 143.2% | 151.8% | 160.4% | 171.8% | 183.3% | 194.8% | 206.2% | 217.7% | 229.1% | 243.4% | 257.8% | 272.1% |
| Daño de rábano jadeado de iluminación adéptica | 72.2% | 77.6% | 83% | 90.2% | 95.6% | 101% | 108.2% | 115.5% | 122.7% | 129.9% | 137.1% | 144.3% | 153.3% | 162.4% | 171.4% |
| Curación de rábano jadeado de iluminación adéptica | 2.02% de Vida Máx.+ 194 | 2.17% de Vida Máx.+ 213 | 2.32% de Vida Máx.+ 234 | 2.52% de Vida Máx.+ 257 | 2.67% de Vida Máx.+ 281 | 2.82% de Vida Máx.+ 307 | 3.03% de Vida Máx.+ 335 | 3.23% de Vida Máx.+ 364 | 3.43% de Vida Máx.+ 394 | 3.63% de Vida Máx.+ 427 | 3.83% de Vida Máx.+ 461 | 4.03% de Vida Máx.+ 496 | 4.29% de Vida Máx.+ 534 | 4.54% de Vida Máx.+ 572 | 4.79% de Vida Máx.+ 613 |
| Aumento de RES Dendro | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Duración de iluminación adéptica | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| TdE | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
| Energía Elemental | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Propagación estelar
Cuando Yaoyao está en el estado de iluminación adéptica de Jadestello fugaz, al esprintar, saltar o correr, lanza rábanos jadeados de manera continua a los enemigos cercanos. Solo se puede lanzar 1 rábano jadeado de esta manera una vez cada 0.6 s.
Circunspección
Cuando explota un rábano jadeado, el personaje en uso dentro del AdE de dicho rábano recupera Vida una vez por segundo en una cantidad equivalente al 0.8% de la Vida Máx. de Yaoyao. Este efecto dura 5 s.
Rastreo sigiloso
Cuando Yaoyao está en el equipo, tus personajes no asustarán a los cristalópteros u otras
criaturas.
Puedes consultar cuáles son estas criaturas en Archivo - Seres vivos - Fauna - Otros.
Constelación
Tutelaje adéptico
Cuando explota un rábano jadeado, el personaje en uso dentro del AdE de la explosión obtiene un 15% de Bono de Daño Dendro durante 8 s y recupera 15 pts. de Aguante. Solo se puede recuperar Aguante de esta manera una vez cada 5 s.
Rectitud inocente
Si un rábano jadeado explota y golpea a un enemigo cuando Yaoyao está en el estado de iluminación adéptica de Jadestello fugaz, Yaoyao recupera 3 pts. de Energía Elemental. Solo se puede regenerar Energía Elemental de esta manera una vez cada 0.8 s.
Lealtad bondadosa
Aumenta el nivel de habilidad de
Rabanal de las nubes +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Tierna dulzura
Tras usar Rabanal de las nubes o Jadestello fugaz, la Maestría Elemental de Yaoyao aumenta en una cantidad equivalente al 0.3% de su Vida Máx. durante 8 s. La Maestría Elemental solo puede aumentar en un máximo de 120 pts. de esta manera.
Compasión pura
Aumenta el nivel de habilidad de
Jadestello fugaz +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Benevolente caridad
Por cada 2 rábanos jadeados que dispare el
Lanzador Yuegui, la próxima vez que lance un rábano
jadeado
disparará
adicionalmente 1 megarrábano superpoderoso. La explosión de este megarrábano tiene un
AdE más
grande y produce
los siguientes efectos:
·Inflige
Daño Dendro en el AdE en una cantidad
equivalente al 75% del
ATQ de Yaoyao.
·Restaura Vida al personaje en uso en una cantidad equivalente al 7.5% de la Vida Máx.
de
Yaoyao.
Cada Lanzador Yuegui solo puede lanzar un máximo de 2 megarrábanos superpoderosos.