Zhongli
- Geo
- Lanza
- Bono de Daño Geo
Misterioso asesor de la Funeraria El Camino. Erudito y con información sobre todo tipo de cosas.
Info
Ascención de Nivel
| Antes de ascender | Después de ascender | |
|---|---|---|
| Vida Base | ||
| ATQ Básico | ||
| DEF Base | ||
| Bono de Daño Geo |
Material de ascensión
Talentos
Lluvia pétrea
Ataque Normal
Realiza hasta 6 ataques rápidos con lanza.
Ataque Cargado
Consume una cierta cantidad de Aguante para lanzarse al frente, haciendo que caigan lanzas de piedra en su camino.
Ataque Descendente
Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
| LVL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de 1er golpe | 30.8% | 33.3% | 35.8% | 39.4% | 41.9% | 44.7% | 48.7% | 52.6% | 56.5% | 60.8% | 65.7% | 71.5% | 77.3% | 83.1% | 89.4% |
| Daño de 2.º golpe | 31.2% | 33.7% | 36.2% | 39.8% | 42.4% | 45.3% | 49.3% | 53.2% | 57.2% | 61.6% | 66.6% | 72.4% | 78.3% | 84.1% | 90.5% |
| Daño de 3er golpe | 38.6% | 41.7% | 44.9% | 49.3% | 52.5% | 56.1% | 61% | 65.9% | 70.9% | 76.3% | 82.4% | 89.7% | 96.9% | 104.2% | 112.1% |
| Daño de 4.º golpe | 42.9% | 46.4% | 49.9% | 54.9% | 58.4% | 62.4% | 67.9% | 73.4% | 78.9% | 84.9% | 91.7% | 99.8% | 107.9% | 116% | 124.8% |
| Daño de 5.º golpe | 10.8% ×4 | 11.6% ×4 | 12.5% ×4 | 13.8% ×4 | 14.6% ×4 | 15.6% ×4 | 17% ×4 | 18.4% ×4 | 19.8% ×4 | 21.3% ×4 | 23% ×4 | 25% ×4 | 27% ×4 | 29% ×4 | 31.2% ×4 |
| Daño de 6.º golpe | 54.5% | 58.9% | 63.4% | 69.7% | 74.1% | 79.2% | 86.2% | 93.2% | 100.1% | 107.7% | 116.4% | 126.7% | 136.9% | 147.2% | 158.4% |
| Daño de ATQ Cargado | 111% | 120% | 129% | 142% | 151% | 161% | 176% | 190% | 204% | 219% | 237% | 258% | 279% | 300% | 323% |
| Coste de Aguante de ATQ Cargado | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. |
| Daño de Caída | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% | 144.2% | 153.1% | 162.1% | 171% |
| Daño de impacto de caída baja/alta | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% | 288%/360% | 306%/382% | 324%/405% | 342%/427% |
Dominus lapidis
Pulsar una vez
Ordena al poder Geo de la tierra que se solidifique en una cresta de piedra.
Mantener pulsado
Hace que los elementos Geo cercanos exploten, provocando los siguientes efectos:
· Si aún no se ha alcanzado la cantidad máxima de crestas de piedra, invocará una cresta de
piedra.
· Crea un escudo de jade. La cantidad de absorción de daño del escudo es proporcional a la
Vida Máx. de
Zhongli.
· Inflige Daño Geo en el AdE.
· Si hay objetivos cercanos que contengan el elemento
Geo,
desgastará una gran cantidad de dicho elemento de un máximo de dos objetivos. Este efecto no
causa daño.
Cresta de piedra
Al ser creada, inflige Daño Geo en el AdE.
La cresta de piedra resonará con las creaciones
Geo cercanas,
infligiendo Daño Geo a los enemigos
cercanos.
La cresta de piedra es considerada una creación
Geo, y puede
escalarse y usarse para bloquear ataques. Solo puede existir una al mismo tiempo.
Escudo de jade
Tiene un 150% de eficiencia de absorción contra todo el Daño Elemental y el Daño Físico.
Cuando un personaje se encuentra protegido por este escudo, todas las RES Elementales y la
RES Física de los
enemigos cercanos a él en una pequeña AdE se reducen en un 20%. Este efecto no puede
acumularse.
| LVL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de cresta de piedra/Daño de resonancia | 16%/32% | 17.2%/34.4% | 18.4%/36.8% | 20%/40% | 21.2%/42.4% | 22.4%/44.8% | 24%/48% | 25.6%/51.2% | 27.2%/54.4% | 28.8%/57.6% | 30.4%/60.8% | 32%/64% | 34%/68% | 36%/72% | 38%/76% |
| TdE al pulsar una vez | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s |
| Daño al mantener pulsado | 80% | 86% | 92% | 100% | 106% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 152% | 160% | 170% | 180% | 190% |
| Absorción base de escudo | 1232 | 1355 | 1489 | 1633 | 1787 | 1951 | 2126 | 2310 | 2506 | 2711 | 2927 | 3153 | 3389 | 3635 | 3892 |
| Absorción adicional del escudo | 12.8% de Vida Máx. | 13.8% de Vida Máx. | 14.7% de Vida Máx. | 16% de Vida Máx. | 17% de Vida Máx. | 17.9% de Vida Máx. | 19.2% de Vida Máx. | 20.5% de Vida Máx. | 21.8% de Vida Máx. | 23% de Vida Máx. | 24.3% de Vida Máx. | 25.6% de Vida Máx. | 27.2% de Vida Máx. | 28.8% de Vida Máx. | 30.4% de Vida Máx. |
| Duración del escudo | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
| TdE de mantener pulsado | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Lluvia estelar
Atrae un meteorito a la tierra, causando Daño Geo masivo a los enemigos dentro de su AdE y aplicando el efecto de Petrificación.
Petrificación
Los enemigos bajo el efecto de Petrificación no pueden moverse.
| LVL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de habilidad | 401% | 444% | 488% | 542% | 591% | 640% | 705% | 770% | 835% | 900% | 965% | 1,030% | 1,084% | 1,138% | 1,192% |
| Tiempo de petrificación | 3.1 s | 3.2 s | 3.3 s | 3.4 s | 3.5 s | 3.6 s | 3.7 s | 3.8 s | 3.9 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s |
| TdE | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
| Energía Elemental | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ondas resonantes
Cuando el escudo de jade recibe daño, se fortalece.
· Cuando un personaje que está protegido por el escudo de jade recibe daño, su Protección de
Escudo aumenta
en un 5%.
· Este efecto puede acumularse hasta 5 veces y dura hasta que desaparezca el escudo de jade.
Dominio de la Tierra
El daño infligido por los siguientes ataques de Zhongli aumenta en proporción a su Vida
Máx.:
· Aumenta el daño de Ataque Normal, Ataque Cargado y Ataque Descendente en un 1.39% de su
Vida Máx.
· Aumenta en un 1.9% de su Vida Máx. el daño de resonancia de la cresta de piedra de
Dominus lapidis, así como el daño de mantener pulsado.
· Aumenta el daño de
Lluvia estelar en un 33% de la Vida Máx. de Zhongli.
Cristal del destino
Recupera el 15% de los minerales utilizados en la fabricación de lanzas.
Constelación
Roca, el núcleo de la tierra
Dominus lapidis puede crear un máximo de 2 crestas de piedra al mismo tiempo.
Piedra, el origen del jade
Al caer Lluvia estelar, otorga un escudo de jade a los personajes en uso cercanos.
Jade, el brillo del crepúsculo
Aumenta el nivel de habilidad de
Dominus lapidis +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Topacio, indestructible e intrépido
Aumenta el AdE de Lluvia estelaren un 20%.
Además, aumenta en 2 s la duración de Petrificación de Lluvia estelar.
Lapislázuli, el heraldo del orden
Aumenta el nivel de habilidad de
Lluvia estelar +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Chrysos, la generosidad del dominador
Cuando el escudo de jade recibe daño, el 40% del daño recibido se convierte en Vida para el personaje en uso. No se puede recuperar más del 8% de la Vida Máx. del personaje cada vez que se activa el efecto.